C20H21NO4 1-Pyrrolidinecarboxylic acid، 4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-، 9H- fluoren-9-ylmethyl ester، (2S,4R)- (9CI, ACI)
کلیدي فزیکي ملکیتونه | ارزښت | حالت |
مالیکولر وزن | 339.39 | - |
د جوش نقطه ( وړاندوینه شوې ) | 549.8±40.0 °C | مطبوعاتي: 760 تور |
کثافت ( وړاندوینه شوې ) | 1.318±0.06 g/cm3 | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور |
pKa ( وړاندوینه شوې) | 14.53±0.40 | ترټولو تیزابي تودوخه: 25 سانتي ګراد |
کانونیکي موسکا O=C(OCC1C=2C=CC=CC2C=3C=CC=CC31)N4CC(O)CC4CO
Isomeric مسکا C(OC(=O)N1[C@H](CO)C[C@@H](O)C1)C2C=3C(C=4C2=CC=CC4)=CC=CC3
InChI
InChI=1S/C20H21NO4/c22-11-13-9-14(23)10-21(13)20(24)25-12-19- 17-7-3-1-5-15(17)16-6-2-4-8-18(16)19/h1-8,13-14,19,22-23H,9-12
H2/t13-,14+/m0/s1
InChI کیلي
SCXXARDQPGZAJU-UONOGXRCSA-N
3 د دې مادې لپاره نور نومونه
1-Pyrrolidinecarboxylic acid، 4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-، 9H-fluoren-9-ylmethyl ester، (2S-trans)- (ZCI)؛ 9H-Fluoren-9-ylmethyl (2S, 4R)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)-1-pyrrolidinecarboxylate (ACI); (3R,5S)-N-Fmoc-3-Hydroxypyrrolidine-5-Methanol
ملکیتونه شتون لري |
بیولوژیکي |
کیمیاوي |
کثافت |
لیپینسکي |
جوړښت اړوند |
حرارتي |
بیولوژیکي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 49.6 | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
کیمیاوي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
کوک | ۵۶۹ | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۶۹ | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
logD | 2.53 | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 2.53 | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logP | 2.534±0.636 | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ډله ایز داخلي محلولیت | 0.078 g/L | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 0.078 g/L | د اوبو نه پاکول pH 7.00؛ تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د مولر داخلي محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 2.3 x 10-4 mol/L | د اوبو نه پاکول pH 7.00؛ تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
مالیکولر وزن | 339.39 | ||
pKa | 14.53±0.40 | ترټولو تیزابي تودوخه: 25 سانتي ګراد | (1) ACD |
pKa | -3.10±0.60 | ترټولو اساسي تودوخه: 25 سانتي ګراد | (1) ACD |
د بخار فشار | 6.35 x 10-13 تور | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
کثافت
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
کثافت | 1.318±0.06 g/cm3 | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور | (1) ACD |
د مولر حجم | 257.3±3.0 cm3/mol | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
لیپینسکي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
په آزاده توګه د څرخیدو وړ بانډونه | 6 | (1) ACD | |
H منونکي | 5 | (1) ACD | |
H بسپنه ورکوونکي | 2 | (1) ACD | |
د ډونر/منونکي رقم | 7 | (1) ACD | |
logP | 2.534±0.636 | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
مالیکولر وزن | 339.39 |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
جوړښت اړوند
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د قطبي سطحې ساحه | 70.0 A2 | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
حرارتي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د جوش ټکی | 549.8±40.0 °C | مطبوعاتي: 760 تور | (1) ACD |
د بخار کولو انتالپي | 87.32±3.0 kJ/mol | مطبوعاتي: 760 تور | (1) ACD |
د فلش نقطه | 286.3±27.3 درجې سانتي ګراد | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
سپیکٹرا شتون لري
1H NMR
13C NMR