C38H37N3O8 تراوسه نه دی ټاکل شوی
کلیدي فزیکي ملکیتونه | ارزښت | حالت |
مالیکولر وزن | 663.72 | - |
کثافت ( وړاندوینه شوې ) | 1.304±0.06 g/cm3 | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور |
pKa ( وړاندوینه شوې) | 8.27±0.10 | ترټولو تیزابي تودوخه: 25 سانتي ګراد |
کانونیکي موسکا O=C1NC(=O)N(C=C1C(=O)NCC=2C=CC=CC2)C3OC(COC(C=4C=CC=CC4)(C5=CC=C(OC)C=C5 )C6=CC=C(OC)C=C6)C(O)C3
Isomeric موسکا
C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(NCC3=CC=CC=C3)=O)C(=O)NC2=O) (C4=CC=C(OC)C=C4)(C5=CC=C(OC)C=C5)C6=CC=CC=C 6
InChI
InChI=1S/C38H37N3O8/c1-46-29-17-13-27(14-18-29)38(26-11-7-4-8-12-26,28-15-19-30(47- 2)20-16-28)48-24-33-32(42)21-34(49-33)4 1-23-31(36(44)40-37(41)45)35(43)39 -22-25-9-5-3-6-10-25/h3-20,23,32-34,42H,21-22,24H2,1-2H3,(H,39,43)(H,40) 44,45)/t32-
,33+,34+/m0/s1
InChI کیلي
NZBGRVLZISPURB-LBFZIJHGSA-N
ملکیتونه شتون لري |
بیولوژیکي |
ملکیتونه شتون لري |
کیمیاوي |
کثافت |
لیپینسکي |
جوړښت اړوند |
بیولوژیکي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د بایو متمرکز فکتور | ۵۲۵۰ | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۵۲۵۰ | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۵۲۶۰ | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۵۲۶۰ | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۵۲۵۰ | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۵۲۰۰ | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 4720 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 2460 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۴۶۶ | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 96.9 | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
کیمیاوي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
کوک | 16000 | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 16000 | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 16000 | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 16000 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 16000 | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۱۵۸۰۰ | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۱۴۴۰۰ | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 7510 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۱۴۲۰ | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۲۹۶ | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 5.20 | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 5.20 | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 5.20 | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
logD | 5.20 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 5.20 | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 5.19 | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 5.15 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | ۴.۸۷ | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 4.15 | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 3.46 | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logP | 5.198±0.644 | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ډله ایز داخلي محلولیت | 9.3 x 10-6 g/L | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 9.3 x 10-6 g/L | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 9.3 x 10-6 g/L | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 9.3 x 10-6 g/L | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 9.3 x 10-6 g/L | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 9.3 x 10-6 g/L | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 9.3 x 10-6 g/L | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 1.1 x 10-5 g/L | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 2.0 x 10-5 g/L | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 1.1 x 10-4 g/L | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.1 x 10-4 g/L | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 1.1 x 10-5 g/L | د اوبو نه پاکول pH 7.00؛ تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د مولر داخلي محلولیت | 1.4 x 10-8 mol/L | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.4 x 10-8 mol/L | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.4 x 10-8 mol/L | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.4 x 10-8 mol/L | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.4 x 10-8 mol/L | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.4 x 10-8 mol/L | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.4 x 10-8 mol/L | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.6 x 10-8 mol/L | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 3.0 x 10-8 mol/L | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.6 x 10-7 mol/L | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 7.7 x 10-7 mol/L | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.6 x 10-8 mol/L | د اوبو نه پاکول pH 7.00؛ تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
مالیکولر وزن | 663.72 | ||
pKa | 8.27±0.10 | ترټولو تیزابي تودوخه: 25 سانتي ګراد | (1) ACD |
pKa | -1.66±0.20 | ترټولو اساسي تودوخه: 25 سانتي ګراد | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
کثافت
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
کثافت | 1.304±0.06 g/cm3 | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور | (1) ACD |
د مولر حجم | 508.6±3.0 cm3/mol | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
لیپینسکي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
په آزاده توګه د څرخیدو وړ بانډونه | 13 | (1) ACD | |
H منونکي | 11 | (1) ACD | |
H بسپنه ورکوونکي | 3 | (1) ACD | |
د ډونر/منونکي رقم | 14 | (1) ACD | |
logP | 5.198±0.644 | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
مالیکولر وزن | 663.72 |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
جوړښت اړوند
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د قطبي سطحې ساحه | 136 A2 | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
سپیکٹرا شتون لري
1H NMR
13C NMR