C42H39N3O8 تر اوسه نه دی ټاکل شوی
کلیدي فزیکي ملکیتونه | ارزښت | حالت |
مالیکولر وزن | 713.78 | - |
کثافت ( وړاندوینه شوې ) | 1.315±0.06 g/cm3 | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور |
pKa ( وړاندوینه شوې) | 8.23±0.10 | ترټولو تیزابي تودوخه: 25 سانتي ګراد |
کانونیکي موسکا O=C1NC(=O)N(C=C1C(=O)NCC2=CC=CC=3C=CC=CC32)C4OC(COC(C=5C=CC=CC5)(C6=CC=C(OC )C=C6)C7=CC=C(OC)C=C7)C(O)C4
Isomeric موسکا
C(OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(C(NCC=3C4=C(C=CC3)C=CC=C4)=O)C (=O)NC2=O)(C5=CC=C(OC)C=C5)(C6=CC=C(OC)C=C6)C 7=CC=CC=C7
InChI
InChI=1S/C42H39N3O8/c1-50-32-19-15-30(16-20-32)42(29-12-4-3-5-13-29,31-17-21-33(51- 2)22-18-31)52-26-37-36(46)23-38(53-37)4 5-25-35(40(48)44-41(45)49)39(47)43 -24-28-11-8-10-27-9-6-7-14-34(27)28/h3-22,25,36-38,46H,23-24,26H2,1-2H3,( H,43,47) (H,44,48,49)/t36-,37+,38+/m0/s1
InChI کیلي
HDUMRQQRYJOBFS-YXWIYCFASA-N
ملکیتونه شتون لري |
بیولوژیکي |
ملکیتونه شتون لري |
کیمیاوي |
کثافت |
لیپینسکي |
جوړښت اړوند |
بیولوژیکي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د بایو متمرکز فکتور | ۴۱۷۰۰ | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۴۱۷۰۰ | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۴۱۷۰۰ | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۴۱۷۰۰ | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۴۱۷۰۰ | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۴۱۲۰۰ | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | 36900 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۱۸۱۰۰ | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۳۲۹۰ | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د بایو متمرکز فکتور | ۷۱۸ | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
کیمیاوي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
کوک | 70600 | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 70600 | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 70600 | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 70600 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 70500 | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 69700 | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 62400 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | 30600 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۵۵۶۰ | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
کوک | ۱۲۱۰ | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.38 | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.38 | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.38 | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
logD | 6.38 | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.38 | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.38 | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.33 | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | 6.02 | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | ۵.۲۸ | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logD | ۴.۶۲ | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
logP | 6.382±0.644 | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ډله ایز داخلي محلولیت | 5.1 x 10-7 g/L | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.1 x 10-7 g/L | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.1 x 10-7 g/L | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.1 x 10-7 g/L | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.1 x 10-7 g/L | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.1 x 10-7 g/L | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.1 x 10-7 g/L | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.7 x 10-7 g/L | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 1.1 x 10-6 g/L | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 6.4 x 10-6 g/L | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 2.9 x 10-5 g/L | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ډله ایز محلولیت | 5.7 x 10-7 g/L | د اوبو نه پاکول pH 7.00؛ تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د مولر داخلي محلولیت | 7.1 x 10-10 mol/L | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 7.1 x 10-10 mol/L | pH 1; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 7.1 x 10-10 mol/L | pH 2; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 7.1 x 10-10 mol/L | pH 3 ; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 7.1 x 10-10 mol/L | pH 4; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 7.1 x 10-10 mol/L | pH 5; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 7.2 x 10-10 mol/L | pH 6; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 8.0 x 10-10 mol/L | pH 7; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 1.6 x 10-9 mol/L | pH 8; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 9.0 x 10-9 mol/L | pH 9; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 4.1 x 10-8 mol/L | pH 10; تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
د ملا د محلولیت | 8.0 x 10-10 mol/L | د اوبو نه پاکول pH 7.00؛ تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
مالیکولر وزن | 713.78 | ||
pKa | 8.23±0.10 | ترټولو تیزابي تودوخه: 25 سانتي ګراد | (1) ACD |
pKa | -1.90±0.20 | ترټولو اساسي تودوخه: 25 سانتي ګراد | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
کثافت
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
کثافت | 1.315±0.06 g/cm3 | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور | (1) ACD |
د مولر حجم | 542.7±3.0 cm3/mol | تودوخه: 20 °C؛ مطبوعاتي: 760 تور | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
لیپینسکي
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
په آزاده توګه د څرخیدو وړ بانډونه | 13 | (1) ACD | |
H منونکي | 11 | (1) ACD | |
H بسپنه ورکوونکي | 3 | (1) ACD | |
د ډونر/منونکي رقم | 14 | (1) ACD | |
logP | 6.382±0.644 | تودوخه: 25 °C | (1) ACD |
مالیکولر وزن | 713.78 |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
جوړښت اړوند
ملکیت | ارزښت | حالت | سرچینه |
د قطبي سطحې ساحه | 136 A2 | (1) ACD |
(1) د پرمختللي کیمیا پراختیا (ACD/Labs) سافټویر V11.02 (© 1994-2023 ACD/Labs) په کارولو سره حساب شوی
سپیکٹرا شتون لري
1H NMR
13C NMR